Preis |
23.280,00 € brutto*
19.563,03 € netto
MwSt. ausweisbar |
Angebotsnummer | 05P98282 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 09/2020 | |
Kilometerstand | 29.029 km | |
Hubraum | 1.499 cm³ | |
Zylinder | 3 | |
Leistung | 103 kW (140 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | |
Farbe | Sparkling Brown metallic | |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) | |
HU | neu |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 5 | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
HSN / TSN | 0005/CPB |
|
BMW EfficientDynamics |
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
19.563,03 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 09/2020
29.029 km
103 kW (140 PS)
Benzin
Doppelkupplungsgetriebe
Sparkling Brown metallic
BMW Premium Selection
BMW EfficientDynamics
Wernecke GmbH
Richard-Sorge-Str.30-32
15745 Wildau
Tel.: +49 03375 5052-0
Fax: +49 03375 5052-299
Preis |
14.880,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 141.387 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Farbe | Pure Burgundy |
Polster | Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,3 l/100km |
innerorts | 4,9 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
CO2 Emission** | 112 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
17.450,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2016 |
Kilometerstand | 72.205 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Imperialblau Brillanteffekt |
Polster | Stoff 'Grid' Anthrazit |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 119 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
18.480,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 24.173 km |
Leistung | 135 kW (183 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Leder Cross Punch Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 03044 Cottbus |
Preis |
19.780,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 63.591 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Emerald Grey |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,5 l/100km |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
CO2 Emission** | 125 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
21.450,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2015 |
Kilometerstand | 123.359 km |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Farbe | M Estoril Blau |
Polster | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwarz |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 6,4 l/100km |
innerorts | 8,3 l/100km |
außerorts | 5,3 l/100km |
CO2 Emission** | 149 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |