Preis |
20.780,00 €
(aus priv. Vorbesitz)
|
Angebotsnummer | 23J28057 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 09/2019 | |
Kilometerstand | 63.591 km | |
Hubraum | 1.499 cm³ | |
Zylinder | 3 | |
Leistung | 100 kW (136 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | |
Farbe | Emerald Grey metallic | |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black | |
HU | neu |
Vorbesitzer | 2 | |
Anzahl Türen | 2 | |
Anzahl Sitzplätze | 4 |
HSN / TSN | 0005/CMR |
|
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Exterieur |
|
|
Räder/Bereifung |
|
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
(aus priv. Vorbesitz)
EZ: 09/2019
63.591 km
100 kW (136 PS)
Benzin
Doppelkupplungsgetriebe
Emerald Grey metallic
Wernecke GmbH
Richard-Sorge-Str.30-32
15745 Wildau
Tel.: +49 03375 5052-0
Fax: +49 03375 5052-299
Preis |
14.880,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 141.387 km |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
Farbe | Pure Burgundy |
Polster | Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,3 l/100km |
innerorts | 4,9 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
CO2 Emission** | 112 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
14.890,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2015 |
Kilometerstand | 26.232 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Platinsilber met. |
Polster | Stoff 'Grid' Anthrazit |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 119 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
17.450,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 04/2016 |
Kilometerstand | 72.205 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Imperialblau Brillanteffekt |
Polster | Stoff 'Grid' Anthrazit |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 119 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
18.480,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 24.173 km |
Leistung | 135 kW (183 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Leder Cross Punch Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 15745 Wildau |
Preis |
20.780,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 63.591 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Emerald Grey |
Polster | Stoff-/Lederkombination Diamond Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,5 l/100km |
innerorts | 6,7 l/100km |
außerorts | 4,8 l/100km |
CO2 Emission** | 125 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
21.450,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2015 |
Kilometerstand | 123.359 km |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Farbe | M Estoril Blau |
Polster | Stoff Hexagon/Alcantara Anthrazit/Schwarz |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 6,4 l/100km |
innerorts | 8,3 l/100km |
außerorts | 5,3 l/100km |
CO2 Emission** | 149 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | ROZ95 |
Preis |
21.780,00 € brutto*
18.302,52 € netto |
Erstzulassung | 10/2021 |
Kilometerstand | 80.491 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Melbourne Red |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,8 l/100km |
innerorts | 4,2 l/100km |
außerorts | 3,6 l/100km |
CO2 Emission** | 99 g/km |
Preis |
23.280,00 € brutto*
19.563,03 € netto |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 29.029 km |
Leistung | 103 kW (140 PS) |
Farbe | Sparkling Brown |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,4 l/100km |
innerorts | 6,6 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
Preis |
24.490,00 € brutto*
20.579,83 € netto |
Erstzulassung | 05/2021 |
Kilometerstand | 10.003 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Mineralgrau |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,9 l/100km |
innerorts | 5,9 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 113 g/km |
Preis |
24.680,00 € brutto*
20.739,50 € netto |
Erstzulassung | 06/2022 |
Kilometerstand | 51.237 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Skyscraper Grau |
Polster | Stoff Arktur | Anthrazit |
Standort | 15745 Wildau |