Preis |
24.990,00 € brutto*
21.000,00 € netto
MwSt. ausweisbar |
Angebotsnummer | 07L29870 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 06/2022 | |
Kilometerstand | 39.779 km | |
Hubraum | 1.499 cm³ | |
Zylinder | 3 | |
Leistung | 100 kW (136 PS) | |
Kraftstoff | Benzin | |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | |
Farbe | Skyscraper Grau metallic | |
Polster | Stoff Arktur | Anthrazit | |
HU | neu |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 5 | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
HSN / TSN | 0005/DHF |
BMW EfficientDynamics |
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Räder/Bereifung |
|
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
21.000,00 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 06/2022
39.779 km
100 kW (136 PS)
Benzin
Doppelkupplungsgetriebe
Skyscraper Grau metallic
BMW Premium Selection
BMW EfficientDynamics
Wernecke GmbH
Stubenrauchstraße
15806 Zossen
Tel.: +49 03377 3422-0
Fax: +49 03377 3358-49
Preis |
21.780,00 € brutto*
18.302,52 € netto |
Erstzulassung | 10/2021 |
Kilometerstand | 80.491 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Melbourne Red |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,8 l/100km |
innerorts | 4,2 l/100km |
außerorts | 3,6 l/100km |
CO2 Emission** | 99 g/km |
Preis |
23.280,00 € brutto*
19.563,03 € netto |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 29.029 km |
Leistung | 103 kW (140 PS) |
Farbe | Sparkling Brown |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 15745 Wildau |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,4 l/100km |
innerorts | 6,6 l/100km |
außerorts | 4,6 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
Preis |
24.490,00 € brutto*
20.579,83 € netto |
Erstzulassung | 05/2021 |
Kilometerstand | 10.003 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Mineralgrau |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 03044 Cottbus |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,9 l/100km |
innerorts | 5,9 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 113 g/km |
Preis |
24.990,00 € brutto*
21.000,00 € netto |
Erstzulassung | 06/2022 |
Kilometerstand | 39.779 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Skyscraper Grau |
Polster | Stoff Arktur | Anthrazit |
Standort | 15806 Zossen |
Preis |
24.990,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2021 |
Kilometerstand | 36.863 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Mineralgrau |
Polster | Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Akzent Grau (SW) |
Standort | 15806 Zossen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,1 l/100km |
innerorts | 6,3 l/100km |
außerorts | 4,5 l/100km |
CO2 Emission** | 118 g/km |